Программа профессиональной подготовки «Вожатый» — это современный, структурированный и практико-ориентированный курс, разработанный ведущими специалистами в области педагогики и организации детского отдыха. Мы готовим не просто сотрудников, а лидеров, наставников и организаторов, способных создать для детей безопасную, развивающую и насыщенную событиями среду в лагере или образовательной организации.
Почему стоит выбрать программу?
Соответствие стандартам: программа разработана на основе актуальных профессиональных стандартов, требований законодательства и лучших практик в сфере детского отдыха и воспитания.
Уникальный баланс теории и практики: В курс интегрированы не только фундаментальные знания (нормативно-правовые основы, психология, педагогика), но и современные модули:
Информационно-медийное сопровождение деятельности.
Работа с детскими общественными объединениям, включая «Движение Первых».
Профессиональная этика и игропрактика.
Преподаватели-эксперты: занятия ведут кандидаты педагогических наук и практикующие специалисты с многолетним опытом работы в ведущих детских центрах и образовательных учреждениях.
Гарантированный результат: по окончании обучения и успешной сдачи итогового экзамена выпускники получают свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего «Вожатый», открывающее двери для трудоустройства в:
Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ).
Образовательные организации.
Учреждения дополнительного образования.
- Решение кадрового вопроса: Для руководителей лагерей и образовательных учреждений программа — это надежный источник квалифицированных кадров, уже прошедших серьезную подготовку и готовых к эффективной работе с временным детским коллективом.
Стоимость обучения: 4 500 р.
Форма обучения: онлайн
Сроки обучения: 3 месяца
Учебно-тематическое планирование
№ п/п | Наименование разделов, тем программы | Количество часов | Форма контроля | |||
Аудиторная работа | Внеуадиторная работа | |||||
Всего (ак.час) | Теоретические занятия | Практические занятия | Сам. работа | |||
1 | Россия: национальные приоритеты, вызовы и традиционные ценности | 2 | 2 | 0 | 0 | Опрос |
1.1 | Ценностно-смысловые основы деятельности вожатого в России | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
1.2 | Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
2 | Нормативно-правовые основы деятельности вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей | 21 | 10 | 0 | 11 | Тест |
2.1 | Правовые основы деятельности организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации | 15 | 7 | 0 | 8 |
|
2.2 | Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность вожатого в организации | 6 | 3 | 0 | 3 |
|
3 | Деятельность вожатого по организации взаимодействия с детскими общественными объединениями | 4 | 4 | 0 | 0 | Тест |
3.1 | История и современность детского движения в России: от Движения скаутов до Российского движения школьников | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
3.2 | Организационно-правовые основы создания и деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
4 | Психолого-педагогические основы вожатской деятельности | 30 | 8 | 8 | 14 | Тест |
4.1 | Психолого-педагогические характеристики детей по возрастным группам | 5 | 2 | 1 | 2 |
|
4.2 | Особенности работы вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
4.3 | Особенности работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
4.4 | Социально-педагогическая характеристика временного детского коллектива по возрастным группам | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
4.5 | Технологии управления конфликтами в детском коллективе | 10 | 3 | 4 | 3 |
|
5 | Методика и технологии работы вожатого в образовательной организации, в организации отдыха и оздоровления детей | 51 | 9 | 13 | 29 | Тест |
5.1 | Программа воспитательной работы в образовательных организациях и в организациях отдыха и оздоровления детей как основа воспитательной деятельности | 7 | 1 | 1 | 4 |
|
5.2 | Структура смены. Программа смены | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
5.3 | Методика организации воспитания в детском оздоровительном лагере в условиях временного детского коллектива | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
5.4 | Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
5.5 | Структура, содержание и методика организации деятельности детей по созданию отрядного уголка | 6 | 1 | 1 | 4 |
|
5.6 | Методика организации и проведения массовых мероприятий | 6 | 1 | 1 | 4 |
|
5.7 | Аналитическая работа вожатого | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
5.8 | Методика организации работы детского самоуправления и поддержки детской инициативы в деятельности вожатого | 7 | 1 | 1 | 5 |
|
5.9 | Формирование ценностей здорового образа жизни в детском коллективе | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
5.10 | Методика организации и проведения тематических дней в Деятельности вожатого | 6 | 1 | 2 | 3 |
|
5.11 | Методика организации и проведения мероприятий по профориентации в деятельности вожатого | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
6 | Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности | 10 | 3 | 3 | 4 | Творческая работа |
6.1 | Информационно-медийные ресурсы организации отдыха и оздоровления детей | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
6.2 | Деятельность вожатого по профилактике рисков интернет-коммуникации | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
6.3 | Организация досуговой деятельности с использованием информационных технологий | 4 | 1 | 1 | 2 |
|
7 | Профессиональная этика и культура вожатого | 9 | 3 | 1 | 5 | Зачет |
7.1 | Основы вожатской этики и корпоративной культуры в деятельности вожатого | 2 | 1 | — | 1 |
|
7.2 | Этика взаимоотношений вожатого с детьми и их родителями. Авторитет вожатого | 4 | 1 | — | 3 |
|
7.3 | Взаимодействие вожатого с педагогическим коллективом и коммуникативная культура вожатого с напарником | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
8 | Игропрактика | 15 | 3 | 3 | 9 | Творческая работа |
8.1 | Функции игры. Классификация игр по психолого-педагогическим задачам с учетом возрастных особенностей детей | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
8.2 | Методика и технология подготовки и проведения игр на знакомство, взаимодействие и командообразование членов детской группы. | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
8.3 | Модификация и разработка игр для разных периодов смены | 5 | 1 | 1 | 3 |
|
9 | Итоговая аттестация | 2 | 0 | 2 | 0 | Квалификационный экзамен |
ИТОГО: | 144 | 37 | 35 | 72 |
| |
Календарный учебный график
Компоненты программы | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | ||||||||||||||||
| Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з. | С.р. | Л | П.з | С.р. |
Россия: национальные приоритеты, вызовы и традиционные ценности | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нормативно-правовые основы деятельности вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей | 7 | — | 8 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Деятельность вожатого по организации взаимодействия с детскими общественными объединениями | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Психолого-педагогические основы вожатской деятельности | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | — | 2 | 4 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Методика и технологии работы вожатого в образовательной организации, в организации отдыха и оздоровления детей | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — |
Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Профессиональная этика и культура вожатого | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Игропрактика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | — |
Итоговая аттестация | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
ИТОГО: | 13 | — | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 7 | 11 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 |